史坦威鋼琴年份怎麼看?
An eternal masterpiece
史坦威鋼琴製造年份可以從「史坦威序號(Steinway Serial Number)」的6位數字查詢;史坦威平台鋼琴序號位於琴鍵左前方鐵骨、介於調律釘的三角區域,史坦威直立式鋼則是打開上蓋後就會看見。
以下為簡約的「史坦威製造年份」列表:
史坦威鋼琴製造年份可以從「史坦威序號(Steinway Serial Number)」的6位數字查詢;史坦威平台鋼琴序號位於琴鍵左前方鐵骨、介於調律釘的三角區域,史坦威直立式鋼則是打開上蓋後就會看見。
以下為簡約的「史坦威製造年份」列表:
| 序號 | 製造年份 |
| 100000 | 1900 |
| 105000 | 1902 |
| 110000 | 1904 |
| 115000 | 1905 |
| 120000 | 1906 |
| 125000 | 1907 |
| 130000 | 1908 |
| 135000 | 1909 |
| 140000 | 1910 |
| 150000 | 1911 |
| 155000 | 1912 |
| 160000 | 1913 |
| 165000 | 1914 |
| 170000 | 1915 |
| 175000 | 1916 |
| 183000 | 1917 |
| 190000 | 1918 |
| 199000 | 1919 |
| 203000 | 1920 |
| 211100 | 1922 |
| 217300 | 1923 |
| 225500 | 1924 |
| 232000 | 1925 |
| 240000 | 1926 |
| 249000 | 1927 |
| 263000 | 1928 |
| 263500 | 1929 |
| 269500 | 1930 |
| 271500 | 1931 |
| 274000 | 1932 |
| 276500 | 1933 |
| 278000 | 1934 |
| 279000 | 1935 |
| 284000 | 1936 |
| 289000 | 1937 |
| 290000 | 1937 |
| 294000 | 1938 |
| 300000 | 1938 |
| 305000 | 1939 |
| 310000 | 1941 |
| 314000 | 1942 |
| 316000 | 1944 |
| 317000 | 1945 |
| 319000 | 1946 |
| 322000 | 1947 |
| 324000 | 1948 |
| 328000 | 1949 |
| 331000 | 1950 |
| 334000 | 1951 |
| 337000 | 1952 |
| 343000 | 1953 |
| 346500 | 1955 |
| 350000 | 1956 |
| 355000 | 1957 |
| 358000 | 1958 |
| 362000 | 1959 |
| 366000 | 1960 |
| 370000 | 1961 |
| 序號 | 製造年份 |
| 375000 | 1962 |
| 380000 | 1963 |
| 385000 | 1964 |
| 390000 | 1965 |
| 395000 | 1966 |
| 400000 | 1967 |
| 405000 | 1968 |
| 412000 | 1969 |
| 418000 | 1970 |
| 423000 | 1971 |
| 426000 | 1971 |
| 439000 | 1974 |
| 445000 | 1975 |
| 450000 | 1976 |
| 455500 | 1977 |
| 463000 | 1978 |
| 468500 | 1979 |
| 473500 | 1980 |
| 478500 | 1982 |
| 483000 | 1983 |
| 488000 | 1984 |
| 493000 | 1985 |
| 498000 | 1986 |
| 500000 | 1987 |
| 504000 | 1988 |
| 508000 | 1989 |
| 513000 | 1990 |
| 517000 | 1991 |
| 521000 | 1992 |
| 524000 | 1993 |
| 527000 | 1994 |
| 531000 | 1995 |
| 533500 | 1995 |
| 538000 | 1997 |
| 541000 | 1997 |
| 546000 | 1999 |
| 550000 | 2000 |
| 555000 | 2001 |
| 559000 | 2002 |
| 563000 | 2003 |
| 567000 | 2004 |
| 571000 | 2005 |
| 574500 | 2006 |
| 578000 | 2007 |
| 582000 | 2008 |
| 584500 | 2009 |
| 587000 | 2010 |
| 589500 | 2011 |
| 592000 | 2012 |
| 594500 | 2013 |
| 597500 | 2014 |
| 600000 | 2015 |
| 603000 | 2016 |
| 606500 | 2017 |
| 608500 | 2018 |
| 611500 | 2019 |
| 614000 | 2020 |
| 617000 | 2021 |
| 620000 | 2022~2025 |
| 序號 | 製造年份 |
| 100000 | 1900 |
| 105000 | 1902 |
| 110000 | 1904 |
| 115000 | 1905 |
| 120000 | 1906 |
| 125000 | 1907 |
| 130000 | 1908 |
| 135000 | 1909 |
| 140000 | 1910 |
| 150000 | 1911 |
| 155000 | 1912 |
| 160000 | 1913 |
| 165000 | 1914 |
| 170000 | 1915 |
| 175000 | 1916 |
| 183000 | 1917 |
| 190000 | 1918 |
| 199000 | 1919 |
| 203000 | 1920 |
| 211100 | 1922 |
| 217300 | 1923 |
| 225500 | 1924 |
| 232000 | 1925 |
| 240000 | 1926 |
| 249000 | 1927 |
| 263000 | 1928 |
| 263500 | 1929 |
| 269500 | 1930 |
| 271500 | 1931 |
| 274000 | 1932 |
| 276500 | 1933 |
| 278000 | 1934 |
| 279000 | 1935 |
| 284000 | 1936 |
| 289000 | 1937 |
| 290000 | 1937 |
| 294000 | 1938 |
| 300000 | 1938 |
| 305000 | 1939 |
| 310000 | 1941 |
| 314000 | 1942 |
| 316000 | 1944 |
| 317000 | 1945 |
| 319000 | 1946 |
| 322000 | 1947 |
| 324000 | 1948 |
| 328000 | 1949 |
| 331000 | 1950 |
| 334000 | 1951 |
| 337000 | 1952 |
| 343000 | 1953 |
| 346500 | 1955 |
| 350000 | 1956 |
| 355000 | 1957 |
| 358000 | 1958 |
| 362000 | 1959 |
| 366000 | 1960 |
| 370000 | 1961 |
| 375000 | 1962 |
| 380000 | 1963 |
| 385000 | 1964 |
| 390000 | 1965 |
| 395000 | 1966 |
| 400000 | 1967 |
| 405000 | 1968 |
| 412000 | 1969 |
| 418000 | 1970 |
| 423000 | 1971 |
| 426000 | 1971 |
| 439000 | 1974 |
| 445000 | 1975 |
| 450000 | 1976 |
| 455500 | 1977 |
| 463000 | 1978 |
| 468500 | 1979 |
| 473500 | 1980 |
| 478500 | 1982 |
| 483000 | 1983 |
| 488000 | 1984 |
| 493000 | 1985 |
| 498000 | 1986 |
| 500000 | 1987 |
| 504000 | 1988 |
| 508000 | 1989 |
| 513000 | 1990 |
| 517000 | 1991 |
| 521000 | 1992 |
| 524000 | 1993 |
| 527000 | 1994 |
| 531000 | 1995 |
| 533500 | 1995 |
| 538000 | 1997 |
| 541000 | 1997 |
| 546000 | 1999 |
| 550000 | 2000 |
| 555000 | 2001 |
| 559000 | 2002 |
| 563000 | 2003 |
| 567000 | 2004 |
| 571000 | 2005 |
| 574500 | 2006 |
| 578000 | 2007 |
| 582000 | 2008 |
| 584500 | 2009 |
| 587000 | 2010 |
| 589500 | 2011 |
| 592000 | 2012 |
| 594500 | 2013 |
| 597500 | 2014 |
| 600000 | 2015 |
| 603000 | 2016 |
| 606500 | 2017 |
| 608500 | 2018 |
| 611500 | 2019 |
| 614000 | 2020 |
| 617000 | 2021 |
| 620000 | 2022~2025 |
